适用领域
自行车 / 园艺机器和工具 / 花园/阳台/包厢家具 / 篱笆和花园小道或石铺路面 / 摩托车和滑板车 / 小型车 / 户外楼梯和花园大道 / 中型车和旅行车 / 花园墙和石墙 / 露营车和越野车 / 游泳池和大露台区域 / 房屋和外饰的所有清洗任务
技术数据
| G275_WL_G | G275_AB_G | G275_IH_G | |
|---|---|---|---|
| 性能 | |||
| 额定压力 | 4000 PSI / 275 Bar | 4000 PSI / 275 Bar | 4000 PSI / 275 Bar |
| 最大压力 | 4400 PSI / 303 Bar | 4400 PSI / 303 Bar | 4400 PSI / 303 Bar |
| 额定流量 | 4.0 GPM / 900 LPH | 4.0 GPM / 900 LPH | 4.0 GPM / 900 LPH |
| 泵 | |||
| 品牌 | WOJET | AR | INTERPUMP |
| 泵头材料 | 铜 | 铜 | 铜 |
| 热敏阀 | 有 | 有 | 有 |
| 吸皂液 | 有 | 有 | 有 |
| 发动机 | |||
| 品牌 | 力帆 | 百力通 | 本田 |
| 排量 | 420 cc | 420 cc | 389 cc |
| 油箱容积 | 6.5 L | 6.6 L | 6.5 L |
| 启动方式 | 手启动/电启动 | 手启动/电启动 | 手启动/电启动 |
| 配件 | |||
| 高压管 | 3/8" x 15米橡胶管 | 3/8" x 15米橡胶管 | 3/8" x 15米橡胶管 |
| 喷枪 | 专业水枪带90CM枪杆 | 专业水枪带90CM枪杆 | 专业水枪带90CM枪杆 |
| 喷嘴 | 4个快插喷嘴 (0°,25°,40° & 皂液) | 4个快插喷嘴 (0°,25°,40° & 皂液) | 4个快插喷嘴 (0°,25°,40° & 皂液) |
| 包装 | |||
| 毛重 | 71 KG | 71 KG | 71 KG |
| 长 x 宽 x 高 | 67 x 67 x 72 CM | 67 x 67 x 72 CM | 67 x 67 x 72 CM |
| 装箱数量 (20’/40’/40’HQ) | 72/153/153 | 72/153/153 | 72/153/153 |
157-3406-1313
服务热线



