适用领域
自行车 / 园艺机器和工具 / 花园/阳台/包厢家具 / 篱笆和花园小道或石铺路面 / 摩托车和滑板车 / 小型车 / 户外楼梯和花园大道 / 中型车和旅行车 / 花园墙和石墙 / 露营车和越野车 / 游泳池和大露台区域 / 房屋和外饰的所有清洗任务
技术数据
| G200_WL_H | G200_AB_H | G200_IH_H | |
|---|---|---|---|
| 性能 | |||
| 额定压力 | 2900 PSI / 200 Bar | 2900 PSI / 200 Bar | 2900 PSI / 200 Bar |
| 最大压力 | 3480 PSI / 240 Bar | 3480 PSI / 240 Bar | 3480 PSI / 240 Bar |
| 额定流量 | 2.5 GPM / 570 LPH | 2.5 GPM / 570 LPH | 2.5 GPM / 570 LPH |
| 泵 | |||
| 品牌 | WOJET | AR | INTERPUMP |
| 泵头材料 | 铜 | 铜 | 铜 |
| 热敏阀 | 有 | 有 | 有 |
| 吸皂液 | 有 | 有 | 有 |
| 发动机 | |||
| 品牌 | 力帆 | 百力通 | 本田 |
| 排量 | 212 cc | 208 cc | 196 cc |
| 油箱容积 | 3.6 L | 3.1 L | 3.6 L |
| 启动方式 | 手启动 | 手启动 | 手启动 |
| 配件 | |||
| 高压管 | 3/8" x 10米橡胶管 | 3/8" x 10米橡胶管 | 3/8" x 10米橡胶管 |
| 喷枪 | 商用水枪带90CM枪杆 | 商用水枪带90CM枪杆 | 商用水枪带90CM枪杆 |
| 喷嘴 | 4个快插喷嘴 (0°,25°,40° & 皂液) | 4个快插喷嘴 (0°,25°,40° & 皂液) | 4个快插喷嘴 (0°,25°,40° & 皂液) |
| 包装 | |||
| 毛重 | 36 KG | 36 KG | 36 KG |
| 长 x 宽 x 高 | 58 x 55 x 55 CM | 58 x 55 x 55 CM | 58 x 55 x 55 CM |
| 装箱数量 (20’/40’/40’HQ) | 160/332/415 | 160/332/415 | 160/332/415 |
157-3406-1313
服务热线



