适用领域
自行车 / 园艺机器和工具 / 花园/阳台/包厢家具 / 篱笆和花园小道或石铺路面 / 摩托车和滑板车 / 小型车 / 户外楼梯和花园大道 / 中型车和旅行车 / 花园墙和石墙 / 露营车和越野车 / 游泳池和大露台区域 / 房屋和外饰的所有清洗任务
技术数据
| E200_W3_K | E275_I3_K | E275_A3_K | |
|---|---|---|---|
| 性能 | |||
| 额定压力 | 200 Bar / 2900 PSI | 275 Bar / 4000 PSI | 275 Bar / 4000 PSI |
| 最大压力 | 240 Bar / 3480 PSI | 303 Bar / 4400 PSI | 303 Bar / 4400 PSI |
| 额定流量 | 900 LPH / 4.0 GPM | 900 LPH / 4.0 GPM | 900 LPH / 4.0 GPM |
| 泵 | |||
| 品牌 | WOJET | INTERPUMP | AR |
| 泵头材料 | 铜 | 铜 | 铜 |
| 热敏阀 | 有 | 有 | 有 |
| 吸皂液 | 有 | 有 | 有 |
| 电机 | |||
| 型式 | 三相感应电机 | 三相感应电机 | 三相感应电机 |
| 功率 | 5.5 KW | 9.2 KW | 9.2 KW |
| 电压 | 380 V | 380 V | 380 V |
| 频率 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| 转速 | 1440 RPM | 1440 RPM | 1440 RPM |
| 配件 | |||
| 高压管 | 3/8" x 10米橡胶管 | 3/8" x 10米橡胶管 | 3/8" x 10米橡胶管 |
| 喷枪 | 专业水枪配90CM枪杆 | 专业水枪配90CM枪杆 | 专业水枪配90CM枪杆 |
| 喷嘴 | 5个快插喷嘴 (0°,15°,25°,40° & 皂液) | 5个快插喷嘴 (0°,15°,25°,40° & 皂液) | 5个快插喷嘴 (0°,15°,25°,40° & 皂液) |
| 包装 | |||
| 毛重 | 60 KG | 60 KG | 90 KG |
| 长 x 宽 x 高 | 102 x 77 x 102 CM | 102 x 77 x 102 CM | 102 x 77 x 102 CM |
| 装箱数量 (20'/40'/40'HQ) | 34/70/70 | 34/70/70 | 34/70/70 |
157-3406-1313
服务热线



